CWA61160×8000 Тяжёлый токарно-винторезный станок
CWA61160×8000 Тяжёлый токарно-винторезный станок
| Наименование параметра 
 | Ед. Изм. | CWA61160×8000 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | над станиной | мм | 1600 | 
| в выточке станины | - | ||
| над суппортом | 1200 | ||
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ) | мм | 8000 | |
| Ширина станины | мм | 780 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 8000 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130; С15 | |
| Конус шпинделя и центра | 
 | 140; Morse No. 5 | |
| Количество инструмента | шт | 4 (ручная смена) | |
| Хвостовик инструмента | мм | 45×45 | |
| Диапазон скоростей шпинделя (21/12 ступеней) | Мин-1 | 3,15-315 | |
| Диапазон продольных подач, (56 ступеней) | мм/об | 0,1-12 | |
| Диапазон поперечных подач, (56 ступеней ) | мм/об | 0.05-6 | |
| Быстрые перемещения суппорта | мм/мин | Z:3400 X:1700 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 650 | |
| Перемещение по оси X | мм | 9810 | |
| Шаг и диаметр ходового винта | мм | 12 / 55 | |
| Нарезаемые резьбы: | метрическая | мм | 1-120 (44 резьбы) | 
| дюймовая | TPI | 1/4-24 (31 резьбы ) | |
| модульная | m | 0.5-60 (45 резьб) | |
| питчевая | p" | 1/2-56 (38 резьб) | |
| Ход пиноли | мм | 300 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | |
| Угол поворота суппорта | град | +/- 90 | |
| Конус пиноли | мм | Morse No. 6 | |
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 22 | |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений | кВт | 1.5 | |
| Мощность электродвигателя подачи СОЖ | кВт | 0,15 | |
| Длинна | мм | 12 300 | |
| Габаритные размеры (ШхВ) | Мм | 2200×2400 | |
| Вес, нетто | кг | 18 300 | |
 
				