Инструкция по эксплуатации элеватора типа DD(TA)
Инструкция по эксплуатации элеватора типа DD(TA)
Главные технические параментры: ( Элеватор для УБТ)
| Нормы для насосно компрессорных труб | Диаметр для выёма элеватора | Отметка элеватора | наиболее работающие нагрузки | ||
| in | in | in | mm | kN | tons | 
| 2.7/8 | —— | 2.9/16 | 65.09 | 315 585 900 1350 | 35 65 100 150 | 
| 3.1/8 | —— | 2.13/16 | 71.56 | ||
| 3.1/2 | —— | 3.3/16 | 81 | ||
| 4.1/8 | 3.11/16 | 3.13/16 | 96.84 | ||
| 4.3/4 | 4.1/4 | 4.3/8 | 111.13 | ||
| 5 | 4.1/2 | 4.5/8 | 117.48 | ||
| 5.1/4 | 4.3/4 | 4.7/8 | 123.83 | ||
| 5.1/2 | 5 | 5.1/8 | 130.18 | 1350 | 150 | 
| 5.3/4 | 5.1/8 | 5.1/4 | 133.35 | ||
| 6 | 5.3/8 | 5.1/2 | 139.70 | ||
| 6.1/4 | 5.5/8 | 5.3/4 | 146.05 | ||
| 6.1/2 | 5.7/8 | 6 | 152.40 | ||
| 6.3/4 | 6 | 6.3/16 | 157.16 | ||
| 7 | 6.1/4 | 6.7/16 | 163.51 | ||
| 7.1/4 | 6.1/2 | 6.11/16 | 169.86 | ||
| 7.1/2 | 6.3/4 | 6.15/16 | 176.21 | ||
| 7.3/4 | 7 | 7.3/16 | 182.56 | ||
| 8 | 7.1/4 | 7.7/16 | 188.91 | ||
| 8.1/4 | 7.1/2 | 7.11/16 | 195.26 | ||
| 8.1/2 | 7.3/4 | 7.15/16 | 201.61 | ||
| 9 | 8.1/8 | 8.3/8 | 212.73 | ||
| 9.1/2 | 8.5/8 | 8.7/8 | 225.43 | ||
| 9 5/8 | 8 3/4 | 9 | 228.62 | ||
| 9.3/4 | 8.7/8 | 9.1/8 | 231.78 | ||
| 10 | 9.1/8 | 9.3/8 | 238.13 | 
 | 
 | 
| 10.3/4 | 9.5/8 | 10.1/8 | 257.18 | ||
| 11 | 10.1/8 | 10.3/8 | 263.53 | ||
| 11.1/4 | 103/8 | 10.5/8 | 269.88 | ||
Элеватор для бурильной трубы
| номер соединения | размери стиль бурильных труб | отметка элеватора | отметка элеватора | Наиболее работающие нагрузки | |
| kN | Tons | ||||
| NC26(2.3/8IF) | 2.3/8EU | 68.66 | 2.3/8EU | 
 1125 
 900 
 1350 
 2250 
 3150 
 4450 | 
 125 
 100 
 150 
 250 
 350 
 500 | 
| NC31(2.7/8IF) | 2.7/8EU | 85.73 | 2.7/8EU | ||
| NC38(3.1/2IF) | 3.1/2EU | 103.19 | 3.1/2EU | ||
| NC40(4FH) | |||||
| NC26(4FH) | 4IU | 109.54 | 4IU | ||
| NC46(4IF) 4.1/2FH | 4EU | 122.24 | 4EU | ||
| 4.1/2IU | 122.24 | 4.1/2IU | |||
| 4.1/2IEU | 122.24 | 4.1/2IEU | |||
| NC50 (4.1/2IF) | 4.1/2EU | 134.94 | 4.1/2EU | ||
| 5IEU | 134.94 | 5IEU | |||
| 5.1/2FH | 5IEU | 134.94 | 5IEU | ||
| 5.1/2FH | 5.1/2IEU | 149.23 | 5.1/2IEU | ||
Элеватор НКТ
| стиль трубы | тип | Внешний диаметр насос но компрессорных труб | отметка элеватора | Наиболее работающие нагрузки | |
| mm | kN | Tons | |||
| Насос но компрессорные трубы не со высадкой | 29 / □ | 1.05 | 28.58 | 315 
 585 
 900 
 1125 
 2250 | 
 35 
 65 
 100 
 125 
 250 
 | 
| 35 / □ | 1.315 | 35.31 | |||
| 44 / □ | 1.66 | 44.04 | |||
| 50 / □ | 1.90 | 50.39 | |||
| 62/ □ | 2.3/8 | 62.31 | |||
| 75/ □ | 2.7/8 | 74.98 | |||
| 90/ □ | 3.1/2 | 90.87 | |||
| 103/ □ | 4 | 103.58 | |||
| 116/ □ | 4.1/2 | 116.66 | |||
| 129/ □ | 5 | 129.36 | |||
| Насос но компрессорные трубы со в нешной высадкой | 36 / □ | 1.05EU | 36.12 | ||
| 40 / □ | 1.315EU | 40.08 | |||
| 49 / □ | 1.66EU | 48.82 | |||
| 56 / □ | 1.90EU | 55.96 | |||
| 68/ □ | 2.3/8EU | 68.66 | |||
| 
 | 81/ □ | 2.7/8 EU | 81.36 | 
 | 
 | 
| 98/ □ | 3.1/2 EU | 98.02 | |||
| 110/ □ | 4 EU | 110.72 | |||
| 123/ □ | 4.1/2 EU | 123.42 | |||
Элеватор обсадной трубы
| тип | внешний диаметр труб | отметка элеватора | На и более работающие нагрузки | |
| kN | Tons | |||
| 104/ □ | 4 | 103.58 | 
 
 
 
 900 
 1125 
 1350 
 2250 
 3150 
 
 
 | 
 
 
 
 100 
 125 
 150 
 250 
 350 
			 
			 
 
 
 | 
| 117/ □ | 4.1/2 | 116.95 | ||
| 130/ □ | 5 | 129.81 | ||
| 142/ □ | 5.1/2 | 142.67 | ||
| 171/ □ | 6.5/8 | 171.45 | ||
| 181/ □ | 7 | 180.98 | ||
| 197/ □ | 7.5/8 | 197.64 | ||
| 201/ □ | 7.3/4 | 200.81 | ||
| 223/ □ | 8.5/8 | 223.04 | ||
| 233- □ | 9 | 232.68 | ||
| 248/ □ | 9.5/8 | 248.42 | ||
| 255- □ | 9 7/8 | 254.85 | ||
| 277/ □ | 10.3/4 | 277.35 | ||
| 303/ □ | 11.3/4 | 303.23 | ||
Основные технические параметры
Спецификация элеватора бурильной трубы типа CDZ
| 
 | Применимые соединения инструмента и бурильные трубы | Апертура | 
 | |
| Спец. элеватора | Условный знак соединения инструмента | Размер и тип бурильной трубы | элеватора (mm) | Ном. нагрузка | 
| kN/ Tons | ||||
| CDZ68 | NC26(2 3/8IF) | 2 3/8EU | 67.47 | 890(100) 1110(125) 1335(150) 1780(200) 2225(250) 3115(350) 3115(350)TD 4450 (500) 4450 (500)TD | 
| CDZ83 | NC31(2 7/8IF) | 2 7/8EU | 83.34 | |
| CDZ101 | NC38(3 1/2IF) | 3 1/2EU | 100.81 | |
| NC40(4IF) | ||||
| CDZ109 | NC40(4FH) | 4IU | 108.74 | |
| CDZ121 | NC46(4IF) | 4EU | 121.44 | |
| 4 1/2IU | ||||
| 4 1/2IEU | ||||
| 4.1/2FH | 4 1/2IU | |||
| 4 1/2IEU | ||||
| CDZ133 | NC50(4.1/2IF) | 4 1/2EU | 133.35 | |
| 5IEU | ||||
| 5 1/2FH | 5IEU | |||
| CDZ148 | 5 1/2FH | 5 1/2IEU | 147.64 | |
Примечание: типTD предназначен для буровой установки верхнего привода.
Форма и смысл типа C D Z □ - □
рабочая нагрузка (тонна)
Апертура элеватора (мм)(дюйм)
Коническое плечо 18 градусов
Элеватор с боковой дверью
Принцип конструкции
1、 Корпус
2、 Штифт запора
3、 Запор
4、 Штифт запора
5、 Нажимная пружина
6、 Ручка
7、 Опора
8、 Штифт вала
9、 Шплинт
10、 Ручка двери
11、 Задвижка
12、 Штифт задвижки
13、 Предох. штифт
Технические спецификации
1、 Элеватор бурильной трубы (таб. 1) (Таблица 1)
| Спецификация | Диаметр отверстия | Макс. Нагрузка(t) | Размер и тип бурильной трубы | |
| in | mm | |||
| CD 2 3/8EU-(Max. Load) | 68.66 | 900(100) 
 1125(125) 
 1350(150) 
 1800(200) 
 2250(250) 
 2700(300) 
 3150(350) 
 4500(500) | 2.3/8EU | 60.3 | 
| CD 2 7/8EU -( ) | 85.73 | 2.7/8EU | 73.0 | |
| CD 3 1/2EU-( ) | 103.19 | 3.1/2EU | 88.9 | |
| CD 4IU-( ) | 109.54 | 4IU | 101.6 | |
| CD 4EU-( ) | 122.24 | 4EU | 101.6 | |
| CD 4 1/2IU-( ) | 122.24 | 4.1/2IU | 114.3 | |
| CD 4 1/2IEU-( ) | 122.24 | 4 1/2IEU | 114.3 | |
| CD 4 1/2EU-( ) | 134.94 | 4.1/2EU | 114.3 | |
| CD 5IEU-( ) | 134.94 | 5IEU | 127.0 | |
| CD 5 1/2IEU-( ) | 149.23 | 5.1/2IEU | 139.7 | |
IU Обсадная труба с внутренней высадкой концов
EU Обсадная труба с наружной высадкой концов
IEU- Бурильная труба с высаженными внутрь и наружу концами
Элеватор обсадной колонны (таб. 2) (Таблица 2)
| Спецификация | Диаметр отверстия (mm) | Макс. Нагрузка (t) | Casings Внеш. диаметр обсадной колонны | |
| in | mm | |||
| CD 117- (Max. Load) | 117 | 900(100) 
 1125(125) 1350(150) 1800(200) 2250(250) 2700(300) 3150(350) 4500(500) 6750(750) 
 | 4 1/2 | 114.30 | 
| CD 123- ( ) | 123 | 4 3/4 | 120.65 | |
| CD 130- ( ) | 130 | 5 | 127.00 | |
| CD 143- ( ) | 143 | 5 1/2 | 139.70 | |
| CD 149- ( ) | 149 | 5 3/4 | 146.05 | |
| CD 156- ( ) | 156 | 6 | 152.40 | |
| CD 171- ( ) | 172 | 6 5/8 | 168.28 | |
| CD 181- ( ) | 181 | 7 | 177.80 | |
| CD 198- ( ) | 197 | 7 5/8 | 193.68 | |
| CD 201- ( ) | 201 | 7 3/4 | 196.85 | |
| CD 223- ( ) | 223 | 8 5/8 | 219.80 | |
| CD 233- ( ) | 233 | 9 | 228.60 | |
| CD 248- ( ) | 248 | 9 5/8 | 244.48 | |
| CD 255- ( ) | 255 | 9 7/8 | 250.83 | |
| CD 278- ( ) | 278 | 10 3/4 | 273.05 | |
| CD 303- ( ) | 303 | 11 3/4 | 298.45 | |
| CD 329- ( ) | 329 | 12 3/4 | 323.85 | |
| CD 332- ( ) | 332 | 12 7/8 | 327.03 | |
| CD 345- ( ) | 345 | 13 3/8 | 339.73 | |
| CD 351- ( ) | 351 | 13 5/8 | 346.08 | |
| CD 361- ( ) | 361 | 14 | 355.60 | |
| CD 412- ( ) | 412 | 16 | 406.40 | |
| CD 464- ( ) | 464 | 18 | 457.20 | |
| CD 479- ( ) | 480 | 18 5/8 | 473.08 | |
| CD 515- ( ) | 515 | 20 | 508.00 | |
| CD 553- ( ) | 553 | 21 1/2 | 546.10 | |
| CD 566- ( ) | 566 | 22 | 558.80 | |
| CD 618- ( ) | 618 | 24 | 609.60 | |
| CD 630- ( ) | 630 | 24 1/2 | 622.30 | |
| CD 669- ( ) | 669 | 26 | 660.40 | |
| CD 695- ( ) | 695 | 27 | 685.80 | |
| CD 720- ( ) | 720 | 28 | 711.20 | |
| CD 772- ( ) | 772 | 30 | 762.00 | |
| CD 823- ( ) | 823 | 32 | 812.80 | |
| CD 926- ( ) | 925 | 
 | 36 | 914.40 | 
3、Элеватор УБТ (таб.3) (Таблица 3)
| Спецификация | Диаметр отверстия (mm) | Макс. Нагрузка (tons) | Диаметр УБТ | Диаметр желоба элеватора | |
| (in) | (mm) | (mm) | |||
| CD 96/ (Max. Load) | 96.84 | 900(100) 1125(125) 1350(150) 1800(200) 2250(250) | 4 1/8 | 104.77 | 93.66 | 
| CD 111/ ( ) | 111.13 | 4 3/4 | 120.65 | 107.95 | |
| CD 117/ ( ) | 117.48 | 5 | 127.00 | 114.30 | |
| CD 123/ ( ) | 123.83 | 5 1/4 | 133.35 | 120.65 | |
| CD 130/ ( ) | 130.18 | 5 1/2 | 139.70 | 127.00 | |
| CD 133/ ( ) | 133.35 | 5 3/4 | 146.05 | 130.17 | |
| CD 139/ ( ) | 139.71 | 6 | 152.40 | 136.53 | |
| CD 146/ ( ) | 146.60 | 6 1/4 | 158.75 | 142.88 | |
| CD 152/ ( ) | 152.40 | 6 1/2 | 165.10 | 149.23 | |
| CD 157/ ( ) | 157.16 | 6 3/4 | 171.45 | 152.40 | |
| CD 163/ ( ) | 163.51 | 7 | 177.80 | 158.75 | |
| CD 169/ ( ) | 169.86 | 7 1/4 | 184.15 | 165.10 | |
| CD 176/ ( ) | 176.21 | 7 1/2 | 190.50 | 171.45 | |
| CD 182/ ( ) | 182.56 | 7 3/4 | 196.85 | 177.80 | |
| CD 188/ ( ) | 188.91 | 8 | 203.20 | 184.15 | |
| CD 195/ ( ) | 195.26 | 8 1/4 | 209.55 | 190.50 | |
| CD 201/ ( ) | 201.61 | 8 1/2 | 215.90 | 196.85 | |
| CD 212/ ( ) | 212.73 | 9 | 228.60 | 206.38 | |
| CD 225/ ( ) | 225.43 | 9 1/2 | 241.30 | 219.08 | |
| CD 231/ ( ) | 231.78 | 9 3/4 | 247.65 | 225.40 | |
| CD 238/ ( ) | 238.13 | 10 | 254.00 | 231.78 | |
| CD 263/ ( ) | 263.53 | 11 | 279.40 | 257.18 | |
| CD 269/ ( ) | 269.88 | 
 | 11 1/4 | 285.75 | 263.53 | 
4、Элеватор НКТ (таб.4) (Таблица 4)
| Спецификация | Диаметр отверстия | Макс. Нагрузка (t) | Внешний диаметр трубы | |
| in | mm | |||
| CD 2 3/8- (Max. Load) | 62 | 360(40) 
 585(65) 
 675(75) 
 900(100) 
 1125(125) 
 1350(150) | 2.3/8 | 60.33 | 
| CD 2 7/8- ( ) | 75 | 2.7/8 | 73.03 | |
| CD 3 1/2- ( ) | 91 | 3.1/2 | 88.90 | |
| CD 4 - ( ) | 104 | 4 | 101.60 | |
| CD 4 1/2- ( ) | 117 | 4.1/2 | 114.30 | |
| CD 2 3/8EU-( ) | 68.66 | 2.3/8EU | 60.33 | |
| CD 2 7/8EU-( ) | 81.36 | 2.7/8EU | 73.03 | |
| CD 3 1/2EU-( ) | 98.02 | 3.1/2EU | 88.90 | |
| CD 4EU - ( ) | 110.72 | 4EU | 101.60 | |
| CD 4 1/2EU-( ) | 123.42 | 4 1/2EU | 114.30 | |
Прим.: EU Обсадная труба с наружной высадкой концов
| NO. | Наименование | Спецификация | Кол-во | NO. | Наименование | 
| 1 | Нижнее зажимное кольцо | 45 | 1 | 11 | Ручка штифта | 
| 2 | Верхний запорный штифт | 35CrMo | 1 | 12 | Нижний запорный штифт | 
| 3 | Верхнее зажимное кольцо | 45 | 1 | 13 | Плоский запорный винт | 
| 4 | Упор двойного страхования | ZG35CrMo | 1 | 14 | Втулка | 
| 5 | Конусный штифт | 5×22 | 1 | 15 | Штифт клапана | 
| 6 | Запорный винт в конце конуса | M10×16 | 2 | 16 | Штифт ручки | 
| 7 | O-образное кольцо | Маслостой кая резина | 1 | 17 | Шплинт | 
| 8 | Пружинная нажимная шайба | 45 | 1 | 18 | Угловое железо (1) | 
| 9 | Сжатая пружина | 60Si2Mn | 2 | 19 | Угловое железо (2) | 
| 10 | 
 | Q235 | 1 | 20 | 
 | 
| 
 | Ручка | 
 | 
 | 
 | Предох. штырь | 
 
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							