JET9000 Бензиновый генератор
JET9000 Бензиновый генератор
| Модель генераторной установки: | JET9000 | ||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Частота переменного тока (Гц) | 50 Гц | |||||||||||||||||
| Выходное напряжение переменного тока (В) | 220В | ||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 8кВт / 9кВт | ||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | 1 | ||||||||||||||||||
| Выход постоянного тока (если выбран) | 12В/8.3А | ||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | Двигатель | GE500 | |||||||||||||||||
| Тип | Двухцилиндровый, V-образный, четырехтактный, OHV двигатель | ||||||||||||||||||
| Объем(куб.см) | 500 | ||||||||||||||||||
| Система запуска | Электрический стартер | ||||||||||||||||||
| Смазочное масло | SAE10W/30 | ||||||||||||||||||
| Емкость масла (л) | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 8.0:1 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра×Ход поршня | 94 ММ × 72 ММ | ||||||||||||||||||
| Макс. мощность (л.с./об/мин) | 19/3600 | ||||||||||||||||||
| Расход топлива (г/л.с.ч) | 374 | ||||||||||||||||||
| Система зажигания | Цифровой CDI с изменяемыми углами опережения зажигания | ||||||||||||||||||
| Свеча зажигания | F7TC | ||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 25 | ||||||||||||||||||
| Непрерывная работа (ч) | 6 | ||||||||||||||||||
| Уровень шума LwA дБ(А) | 74 | ||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Сигнализация уровня масла | С | |||||||||||||||||
| Индикатор топлива | С | ||||||||||||||||||
| Вольтметр переменного тока | С | ||||||||||||||||||
| Стандартная розетка | С | ||||||||||||||||||
| Автоматический выключатель переменного тока | С | ||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр большой емкости | С | ||||||||||||||||||
| Топливный бак большой емкости | С | ||||||||||||||||||
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | С | ||||||||||||||||||
| Выход постоянного тока | С | ||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Размер(мм) | 700X540X570 | |||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 85 | ||||||||||||||||||
| Количество 20-футовых контейнеров | 128 | ||||||||||||||||||
 
				