KDT KD-610H Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ
KDT KD-610H Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ
Технические характеристики
| Наименование | KD-610H | 
| Длина заготовки, мм | 70-2800 | 
| Ширина заготовки, мм | 35-1000 | 
| Толщина заготовки, мм | 9-60 | 
| Скорость перемещения захватов заготовки, м/мин (Х) | 140 | 
| Макс. скорость по оси, м/мин (Y) | 90 | 
| Макс. скорость по оси, м/мин (Z) | 50 | 
| Кол-во вертикальных шпинделей (Верхняя группа) | 12 | 
| Кол-во горизонтальных шпинделей (Верхняя группа) | 8 | 
| Кол-во вертикальных шпинделей (Нижняя группа) | 9 | 
| Фрезерный узел (верхний + нижний), кВт | 5,5 кВт 3,5 кВт | 
| Размер пильного диска, мм | ф120*20*4 | 
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 200+100 | 
| Размеры станка, мм (ДхШхВ) | 5270L*2280W*2190H | 
| Установленная мощность, кВт | 21,9 | 
| Рабочее давление, Бар | 0,6 | 
| Потребление воздуха | 450 л/мин | 
| Масса, кг | 3200 | 
 
				