Линия по производству алюминиевых дистанционных рамок
Линия по производству алюминиевых дистанционных рамок
Окончательные характеристики и данные алюминиевых дистанционных рамок
| Модель | Ширина сечения (A) | Высота сечения (H) | Длина | 
| 6mm | 5.5mm | 6.5mm | 5m | 
| 8mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 9mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 10mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 12mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 14mm | 13.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 15mm | 14.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 16mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 18mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 19mm | 18.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 20mm | 19.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 22mm | 21.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 24mm | 23.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 26mm | 25.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 29mm | 28.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
| 32mm | 31.5mm | 6.5mm | 5m、6m | 
Технические параметры:
| Модель: | JYJ-03 | 
| Питание: | 380V / 50Hz | 
| Давление выдавливания: | 12–16 МПа | 
| Регулируемый диапазон толщины: | 4–27 мм | 
| Габаритные размеры: | 3000 × 740 × 340 мм | 
 
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							