Линия по производству труб PPR (20–110 мм)
Линия по производству труб PPR (20–110 мм)
Tijoriy taklif:
https://akelagroup.bitrix24.ru/~vW6PU
| Винт и цилиндр | |
| Диаметр винта | 65 мм | 
| Соотношение L/D | 33:1 | 
| Количество винтов | 1 | 
| Материал винта и цилиндра | 38CrMoAlA | 
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование, напыление сплава | 
| Глубина азотирования | 0,40–0,70 мм | 
| Твёрдость после азотирования | HV ≥ 700 | 
| Зоны нагрева | 4 зоны | 
| Зоны охлаждения | 4 зоны | 
| Мощность охлаждения винта | 0,18 кВт × 4 зоны | 
| Мощность нагрева цилиндра | 3 кВт × 4 зоны | 
| Защитный кожух вентилятора | Нержавеющая сталь | 
| Главный двигатель | AC-двигатель | 
| Мощность | 45 кВт | 
| Тип соединения | Прямое соединение | 
| Максимальная производительность | 100–250 кг/ч | 
| Редуктор | |
| Конструкция | Вертикальная | 
| Тип | Редуктор с твёрдой зубчатой поверхностью | 
| Передача | Косозубая передача, шлифованные зубья для повышения эффективности двухступенчатого торможения | 
| Система управления | Преобразователь частоты ABB | 
| Электрокомпоненты низкого напряжения | Siemens | 
| Контактор | Siemens | 
| Винт и цилиндр | |
| Диаметр винта | 65 мм | 
| Соотношение L/D | 33:1 | 
| Количество винтов | 1 | 
| Материал винта и цилиндра | 38CrMoAlA | 
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование, напыление сплава | 
| Глубина азотирования | 0,40–0,70 мм | 
| Твёрдость после азотирования | HV ≥ 700 | 
| Зоны нагрева | 4 зоны | 
| Зоны охлаждения | 4 зоны | 
| Мощность охлаждения винта | 0,18 кВт × 4 зоны | 
| Мощность нагрева цилиндра | 3 кВт × 4 зоны | 
| Защитный кожух вентилятора | Нержавеющая сталь | 
| Главный двигатель | AC-двигатель | 
| Мощность | 45 кВт | 
| Тип соединения | Прямое соединение | 
| Максимальная производительность | 100–250 кг/ч | 
| Редуктор | |
| Конструкция | Вертикальная | 
| Тип | Редуктор с твёрдой зубчатой поверхностью | 
| Передача | Косозубая передача, шлифованные зубья для повышения эффективности двухступенчатого торможения | 
| Система управления | Преобразователь частоты ABB | 
| Электрокомпоненты низкого напряжения | Siemens | 
| Контактор | Siemens | 
| Винт и цилиндр | |
| Диаметр винта | 65 мм | 
| Соотношение L/D | 33:1 | 
| Количество винтов | 1 | 
| Материал винта и цилиндра | 38CrMoAlA | 
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование, напыление сплава | 
| Глубина азотирования | 0,40–0,70 мм | 
| Твёрдость после азотирования | HV ≥ 700 | 
| Зоны нагрева | 4 зоны | 
| Зоны охлаждения | 4 зоны | 
| Мощность охлаждения винта | 0,18 кВт × 4 зоны | 
| Мощность нагрева цилиндра | 3 кВт × 4 зоны | 
| Защитный кожух вентилятора | Нержавеющая сталь | 
| Главный двигатель | AC-двигатель | 
| Мощность | 45 кВт | 
| Тип соединения | Прямое соединение | 
| Максимальная производительность | 100–250 кг/ч | 
| Редуктор | |
| Конструкция | Вертикальная | 
| Тип | Редуктор с твёрдой зубчатой поверхностью | 
| Передача | Косозубая передача, шлифованные зубья для повышения эффективности двухступенчатого торможения | 
| Система управления | Преобразователь частоты ABB | 
| Электрокомпоненты низкого напряжения | Siemens | 
| Контактор | Siemens | 
| 
  | |
| Диаметр винта | 25 мм | 
| Соотношение L/D | 25:1 | 
| Максимальная скорость вращения винта | 40 об/мин | 
| Производительность | 4–5 кг/ч | 
| Мощность нагрева цилиндра | 5,4 кВт | 
| Зоны нагрева | 2 зоны | 
| Зоны воздушного охлаждения | 2 зоны | 
| Мощность вентиляторов | 0,15 кВт × 2 | 
| Двигатель | 2,2 кВт, регулировка частоты вращения (частотный преобразователь) | 
| Диапазон матрицы | φ20–110 мм | 
| Комплект мундштуков и сердечников | (20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110) мм | 
| Конструкция | Спиральная, со сменными мундштуками и сердечниками | 
| Метод нагрева | Керамический или миканитовый нагрев | 
| Мощность | Максимум 16 кВт | 
| Длина | 9 м (двухкамерный вакуум) | 
| Размер бака | Ширина 550 мм, высота 1000 мм | 
| Вакуумный насос | 4 кВт × 2 | 
| Водяной насос | 3 кВт × 2 | 
| Материал | Нержавеющая сталь | 
| Максимальный диаметр изделия | 110 мм | 
| Ход (перемещение по винтовой направляющей) | 1500 мм | 
| Высота центра линии | 1000 мм | 
| Регулирование частоты | Преобразователь частоты ABB | 
| Толщина стенок бака | 3 мм | 
| Насос распылительного охлаждения | 3 кВт × 1 шт. | 
| Материал бака | Нержавеющая сталь | 
| Материал форсунок | ABS | 
| Метод тяги | Двухгусеничное зажимное устройство | 
| Метод зажима | Пневматический | 
| Эффективная длина гусеничной ленты | 2000 мм | 
| Скорость тяги | 0,5–20 м/мин | 
| Привод / мощность | 1,1 кВт × 2 комплекта | 
| Диаметр тянущей трубы | 20–110 мм | 
| Система регулирования скорости | Частотный преобразователь | 
| Режим резки | Безстружечный, без образования пыли | 
| Зажим | Пневматический | 
| Перемещение стола | Пневматическое | 
| Максимальный наружный диаметр реза | 110 мм | 
| Точность резки | ≤ 5 мм | 
| Двигатель поворотного стола | 1,5 кВт | 
| Двигатель гидравлической подачи ножа | 0,75 кВт | 
| Система регулирования скорости | Частотный преобразователь | 
| Режим работы | Пневматический поворот и выгрузка | 
| Длина укладки | 6000 мм | 
 
				 
								
							 
 