MGDM6.0 Винтовой конвейер
MGDM6.0 Винтовой конвейер
| 
 | Список конфигурации силосов и ковша MG элеваторы и винтовые конвейеры | 
 | |||||||
| 
 | Элемент | Имя | СПЦ | Кол-во | Мощность (кВт) | Общий Власть (КВт) | Справочное фото | ||
| 1 | Винт конвейер | Винт конвейер | Φ219X6000 мм | 1 комплект | 7,5 | 
 | 
 | ||
| 1.1 | Мотор | 7,5кВт-4П | 2 | 
 | 
 | ||||
| 1.2 | Редуктор | ЮЛС-219 | 2 | 
 | 
 | ||||
| 1.3 | Универсальный шарнир | 273 мм | 2 | 
 | 
 | ||||
| 2 | Джамбо сумка упаковка машина | Джамбо сумка упаковка машина | 20-40т/ч | 1 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2.1 | Джамбо сумка упаковка и | Стандартный | 1 | 
 | 
 | ||||
| 2.2 | Роликовые весы пояс конвейер | Стандартный | 1 | 
 | 
 | ||||
| 2.3 | Упаковка диапазон | 0,5-2 т/ сумка | 1 | 
 | 
 | ||||
| 2.4 | Пульт управления | Стандартный | 1 | 
 | 
 | ||||
| 2,5 | Мотор | 4КВ-4П | 1 | 4 | 4 | ||||
 
				