ТК30 Электрический противовес Вилочный погрузчик Грузовик
ТК30 Электрический противовес Вилочный погрузчик Грузовик
Технические параметри
| Электрический противовес Вилочный погрузчик Грузовик | Картинки | ||||||
| 
 | Стандартный | 
 
 | |||||
| 1 | Бренд | 
 | NOELIFT | ||||
| 2 | Модель | 
 | ТК30 | ||||
| 3 | Тип мощности | 
 | Батарея | ||||
| 4 | Рейтинг емкость | Q( кг ) | 3000 | ||||
| 5 | Нагрузка центр | С( мм ) | 500 | ||||
| 6 | Передний свес | х( мм ) | 433 | ||||
| 7 | Колесная база | у( мм ) | 1700 | ||||
| 
 | Колесо | ||||||
| 8 | Колесо тип | 
 | Пневматический шина | ||||
| 9 | Нагрузка колесо | мм | 18×7-8 | ||||
| 10 | Ведущее колесо | мм | 23×9-10 | ||||
| 11 | Количество колес передних /задних (x=ведущее колесо) | 
 | 2x/2 | ||||
| 12 | Колесо шагать, ехать сторона | b10( мм ) | 970 | ||||
| 13 | Колесо ступать, нагрузка сторона | б11( мм ) | 960 | ||||
| 
 | Размер | ||||||
| 14 | Мачта наклон | α/ β( °) | 6/10 | ||||
| 15 | Мачта закрыто высота | h1( мм ) | 2650 | ||||
| 16 | Бесплатный лифт высота | h2( мм ) | 1496 | ||||
| 17 | Поднимать высота | h3( мм ) | 6000 | ||||
| 18 | Мачта увеличенной высоты со спинкой для груза | h4( мм ) | 7130 | ||||
| 19 | Накладные расходы сторожить высота | h6( мм ) | 2130 | ||||
| 20 | Общий длина | l1( мм ) | 3620 | ||||
| 21 | Длина к вилка лицо | L2( мм ) | 2550 | ||||
| 22 | Общий ширина | б1( мм ) | 1200 | ||||
| 23 | Вилка размер | л/э/с( мм ) | 1070/125/45 | ||||
| 24 | Вилка перевозка ширина | b3( мм ) | 1100 | ||||
| 25 | Вилка снаружи ширина | b5( мм ) | 250 ~ 1050 | ||||
| 26 | Мачта земля оформление | м1( мм ) | 90 | ||||
| 27 | Ряд ширина для поддон 1000*1200 | Аст ( мм ) | 3920 | 
 | |||
| 28 | Превращение радиус | Ва ( мм ) | 2300 | ||||
| 
 | Функция | ||||||
| 29 | Вождение скорость ( загрузка / разгрузка ) | км /ч | 10/12 | ||||
| 30 | Лифтинг скорость ( загрузка / разгрузка ) | мм /с | 200/340 | ||||
| 31 | Понижение скорость ( загрузка / разгрузка ) | мм /с | 300/460 | ||||
| 
 | Водить машину | ||||||
| 32 | Вождение двигатель (С2-60мин) | кВт | AC11.75 | ||||
| 33 | Лифтинг двигатель (С3-10%) | кВт | DC10 | ||||
| 34 | Батарея напряжение / емкость | В/ Ах | 80/400 | ||||
| 35 | Батарея масса | кг | 1070 | ||||
| 37 | Когда вилка поднята на высоту 6 метров, она может перевозить 1,4 тонны. | ||||||
 
				