YC7500E-3 Бензиновый генератор
YC7500E-3 Бензиновый генератор
Параметры продукта
| Модель | YC7500E-3 | ||
| Номинальная частота ( Гц ) | 50 | 60 | |
| Номинальная выходная мощность ( кВА ) | 7.5 | 7.5 | |
| Максимальная выходная мощность ( кВА ) | 8. 12 | 8. 12 | |
| Номинальное напряжение ( В ) | 380 | 240/416 | |
| Оценено ток (А) | 11.2 | 17.7/10.2 | |
| Номинальная скорость ( об/мин ) | 3000 | 3600 | |
| Фаза число | Три фаза | ||
| Коэффициент мощности ( cosφ ) | 0.8( Отставание ) | ||
| Изоляция сорт | Ф | ||
| Пути возбуждения ( АВР ) | Автоматический регулятор | ||
| Размеры (Д*Ш*В) ( мм ) | 675*510*541 | ||
| Чистый вес ( кг ) | 90 | ||
| Уровень шума ( ДБА/7м ) | 70 | ||
| Структура тип | Открытая рама | ||
| Модель двигателя | YC190F | ||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный, OHV | ||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня ( мм ) | 1-90*66 | ||
| Объем ( мл ) | 420 | ||
| Сгорание система | ТЦИ | ||
| Система запуска | Ручной стартер или электрический стартер | ||
| Типы из бензин | Неэтилированный бензин | ||
| Смазочный масло оценка | SAE10W-30 , 1 SAE10W-30 , 15W-40(выше CD) | ||
| Смазочный масло емкость | 1. 1 | ||
| Аккумулятор емкость | 12В11АЧ | ||
| Расход топлива ( г/ кВт.ч ) | ≤374 | ||
| Емкость топливного бака ( л ) | 24 | ||
| Непрерывное рабочее время ( ч .) | 6 | 6 | |
 
				